COMP   GROWTH   GROWTH
  PRICE $ %   OF
12/31/1994 751.95 CHANGE CHANGE L/S $1,000.00
1/3/1995 743.58 -8.37 -1.11% LONG $988.87
1/4/1995 745.84 2.26 -0.81% LONG $991.87
1/5/1995 745.66 -0.18 -0.84% LONG $991.64
1/6/1995 749.69 4.03 -0.30% LONG $996.99
1/9/1995 752.09 2.40 0.02% LONG $1,000.19
1/10/1995 756.52 4.43 0.61% LONG $1,006.08
1/11/1995 755.74 -0.78 0.50% LONG $1,005.04
1/12/1995 756.51 0.77 0.61% LONG $1,006.06
1/13/1995 762.16 5.65 1.36% LONG $1,013.58
1/16/1995 768.16 6.00 2.16% LONG $1,021.56
1/17/1995 772.14 3.98 2.69% LONG $1,026.85
1/18/1995 772.38 0.24 2.72% LONG $1,027.17
1/19/1995 768.55 -3.83 2.21% LONG $1,022.08
1/20/1995 762.05 -6.50 1.34% LONG $1,013.43
1/23/1995 759.51 -2.54 1.01% LONG $1,010.05
1/24/1995 763.20 3.69 1.50% LONG $1,014.96
1/25/1995 760.98 -2.22 1.20% LONG $1,012.01
1/26/1995 757.56 -3.42 0.75% LONG $1,007.46
1/27/1995 758.91 1.35 0.93% LONG $1,009.26
1/30/1995 751.83 -7.08 -0.02% LONG $999.84
1/31/1995 755.20 3.37 0.43% LONG $1,004.32
2/1/1995 758.31 3.11 0.85% LONG $1,008.46
2/2/1995 763.64 5.33 1.55% LONG $1,015.55
2/3/1995 772.06 8.42 2.67% LONG $1,026.74
2/6/1995 778.85 6.79 3.58% LONG $1,035.77
2/7/1995 778.97 0.12 3.59% LONG $1,035.93
2/8/1995 783.77 4.80 4.23% LONG $1,042.32
2/9/1995 785.44 1.67 4.45% LONG $1,044.54
2/10/1995 790.43 4.99 5.12% LONG $1,051.17
2/13/1995 789.42 -1.01 4.98% LONG $1,049.83
2/14/1995 790.62 1.20 5.14% LONG $1,051.43
2/15/1995 795.63 5.01 5.81% LONG $1,058.09
2/16/1995 793.31 -2.32 5.50% LONG $1,055.00
2/17/1995 786.97 -6.34 4.66% LONG $1,046.57
2/21/1995 784.62 -2.35 4.34% LONG $1,043.45
2/22/1995 787.93 3.31 4.78% LONG $1,047.85
2/23/1995 791.35 3.42 5.24% LONG $1,052.40
2/24/1995 791.08 -0.27 5.20% LONG $1,052.04
2/27/1995 784.50 -6.58 4.33% LONG $1,043.29
2/28/1995 793.73 9.23 5.56% LONG $1,055.56
3/1/1995 791.87 -1.86 5.31% LONG $1,053.09
3/2/1995 793.68 1.81 5.55% LONG $1,055.50
3/3/1995 798.79 5.11 6.23% LONG $1,062.29
3/6/1995 797.77 -1.02 6.09% LONG $1,060.93
3/7/1995 791.33 -6.44 5.24% LONG $1,052.37
3/8/1995 795.81 4.48 5.83% LONG $1,058.33
3/9/1995 796.24 0.43 5.89% LONG $1,058.90
3/10/1995 802.22 5.98 6.69% LONG $1,066.85
3/13/1995 802.31 0.09 6.70% LONG $1,066.97
3/14/1995 808.24 5.93 7.49% LONG $1,074.86
3/15/1995 807.38 -0.86 7.37% LONG $1,073.72
3/16/1995 809.34 1.96 7.63% LONG $1,076.32
3/17/1995 808.33 -1.01 7.50% LONG $1,074.98
3/20/1995 810.49 2.16 7.79% LONG $1,077.85
3/21/1995 809.78 -0.71 7.69% LONG $1,076.91
3/22/1995 809.10 -0.68 7.60% LONG $1,076.00
3/23/1995 811.39 2.29 7.90% LONG $1,079.05
3/24/1995 818.66 7.27 8.87% LONG $1,088.72
3/27/1995 822.63 3.97 9.40% LONG $1,094.00
3/28/1995 826.14 3.51 9.87% LONG $1,098.66
3/29/1995 819.16 -6.98 8.94% LONG $1,089.38
3/30/1995 816.86 -2.30 8.63% LONG $1,086.32
3/31/1995 817.21 0.35 8.68% LONG $1,086.79
4/3/1995 818.05 0.84 8.79% LONG $1,087.90
4/4/1995 813.72 -4.33 8.21% LONG $1,082.15
4/5/1995 816.32 2.60 8.56% LONG $1,085.60
4/6/1995 813.80 -2.52 8.23% LONG $1,082.25
4/7/1995 814.69 0.89 8.34% LONG $1,083.44
4/10/1995 821.26 6.57 9.22% LONG $1,092.17
4/11/1995 824.83 3.57 9.69% LONG $1,096.92
4/12/1995 828.53 3.70 10.18% LONG $1,101.84
4/13/1995 832.64 4.11 10.73% LONG $1,107.31
4/17/1995 830.82 -1.82 10.49% LONG $1,104.89
4/18/1995 825.74 -5.08 9.81% LONG $1,098.13
4/19/1995 816.55 -9.19 8.59% LONG $1,085.91
4/20/1995 819.01 2.46 8.92% LONG $1,089.18
4/21/1995 823.44 4.43 9.51% LONG $1,095.07
4/24/1995 828.91 5.47 10.23% LONG $1,102.35
4/25/1995 831.28 2.37 10.55% LONG $1,105.50
4/26/1995 836.91 5.63 11.30% LONG $1,112.99
4/27/1995 840.95 4.04 11.84% LONG $1,118.36
4/28/1995 843.98 3.03 12.24% LONG $1,122.39
5/1/1995 841.63 -2.35 11.93% LONG $1,119.26
5/2/1995 841.79 0.16 11.95% LONG $1,119.48
5/3/1995 850.26 8.47 13.07% LONG $1,130.74
5/4/1995 846.75 -3.51 12.61% LONG $1,126.07
5/5/1995 843.53 -3.22 12.18% LONG $1,121.79
5/8/1995 849.29 5.76 12.95% LONG $1,129.45
5/9/1995 848.17 -1.12 12.80% LONG $1,127.96
5/10/1995 847.62 -0.55 12.72% LONG $1,127.23
5/11/1995 853.83 6.21 13.55% LONG $1,135.49
5/12/1995 858.94 5.11 14.23% LONG $1,142.28
5/15/1995 863.06 4.12 14.78% LONG $1,147.76
5/16/1995 868.25 5.19 15.47% LONG $1,154.66
5/17/1995 871.93 3.68 15.96% LONG $1,159.56
5/18/1995 864.06 -7.87 14.91% LONG $1,149.09
5/19/1995 864.57 0.51 14.98% LONG $1,149.77
5/22/1995 871.18 6.61 15.86% LONG $1,158.56
5/23/1995 879.64 8.46 16.98% LONG $1,169.81
5/24/1995 877.98 -1.66 16.76% LONG $1,167.60
5/25/1995 877.32 -0.66 16.67% LONG $1,166.73
5/26/1995 871.87 -5.45 15.95% LONG $1,159.48
5/30/1995 858.70 -13.17 14.20% LONG $1,141.96
5/31/1995 864.58 5.88 14.98% LONG $1,149.78
6/1/1995 868.82 4.24 15.54% LONG $1,155.42
6/2/1995 872.97 4.15 16.09% LONG $1,160.94
6/5/1995 882.85 9.88 17.41% LONG $1,174.08
6/6/1995 879.40 -3.45 16.95% LONG $1,169.49
6/7/1995 881.58 2.18 17.24% LONG $1,172.39
6/8/1995 886.13 4.55 17.84% LONG $1,178.44
6/9/1995 884.38 -1.75 17.61% LONG $1,176.12
6/12/1995 887.98 3.60 18.09% LONG $1,180.90
6/13/1995 894.23 6.25 18.92% LONG $1,189.21
6/14/1995 895.72 1.49 19.12% LONG $1,191.20
6/15/1995 902.68 6.96 20.05% LONG $1,200.45
6/16/1995 908.65 5.97 20.84% LONG $1,208.39
6/19/1995 922.09 13.44 22.63% LONG $1,226.27
6/20/1995 929.83 7.74 23.66% LONG $1,236.56
6/21/1995 929.19 -0.64 23.57% LONG $1,235.71
6/22/1995 940.09 10.90 25.02% LONG $1,250.20
6/23/1995 938.87 -1.22 24.86% LONG $1,248.58
6/26/1995 926.98 -11.89 23.28% LONG $1,232.77
6/27/1995 919.56 -7.42 22.29% LONG $1,222.90
6/28/1995 920.52 0.96 22.42% LONG $1,224.18
6/29/1995 926.81 6.29 23.25% LONG $1,232.54
6/30/1995 933.45 6.64 24.14% LONG $1,241.37
7/3/1995 934.53 1.08 24.28% LONG $1,242.81
7/5/1995 941.82 7.29 25.25% LONG $1,252.50
7/6/1995 952.93 11.11 26.73% LONG $1,267.28
7/7/1995 969.76 16.83 28.97% LONG $1,289.66
7/10/1995 976.63 6.87 29.88% LONG $1,298.80
7/11/1995 970.22 -6.41 29.03% LONG $1,290.27
7/12/1995 988.63 18.41 31.48% LONG $1,314.75
7/13/1995 994.15 5.52 32.21% LONG $1,322.10
7/14/1995 999.33 5.18 32.90% LONG $1,328.98
7/17/1995 1005.89 6.56 33.77% LONG $1,337.71
7/18/1995 988.53 -17.36 31.46% LONG $1,314.62
7/19/1995 952.83 -35.70 26.71% LONG $1,267.15
7/20/1995 960.57 7.74 27.74% LONG $1,277.44
7/21/1995 961.77 1.20 27.90% LONG $1,279.03
7/24/1995 978.57 16.80 30.14% LONG $1,301.38
7/25/1995 993.76 15.19 32.16% LONG $1,321.58
7/26/1995 1000.18 6.42 33.01% LONG $1,330.12
7/27/1995 1010.66 10.48 34.41% LONG $1,344.05
7/28/1995 1005.28 -5.38 33.69% LONG $1,336.90
7/31/1995 1001.21 -4.07 33.15% LONG $1,331.48
8/1/1995 991.11 -10.10 31.81% LONG $1,318.05
8/2/1995 983.75 -7.36 30.83% LONG $1,308.27
8/3/1995 982.70 -1.05 30.69% LONG $1,306.87
8/4/1995 991.09 8.39 31.80% LONG $1,318.03
8/7/1995 995.22 4.13 32.35% LONG $1,323.52
8/8/1995 997.12 1.90 32.60% LONG $1,326.05
8/9/1995 1005.10 7.98 33.67% LONG $1,336.66
8/10/1995 1000.61 -4.49 33.07% LONG $1,330.69
8/11/1995 1004.11 3.50 33.53% LONG $1,335.34
8/14/1995 1012.44 8.33 34.64% LONG $1,346.42
8/15/1995 1012.37 -0.07 34.63% LONG $1,346.33
8/16/1995 1025.75 13.38 36.41% LONG $1,364.12
8/17/1995 1029.24 3.49 36.88% LONG $1,368.76
8/18/1995 1031.28 2.04 37.15% LONG $1,371.47
8/21/1995 1019.70 -11.58 35.61% LONG $1,356.07
8/22/1995 1025.29 5.59 36.35% LONG $1,363.51
8/23/1995 1028.19 2.90 36.74% LONG $1,367.36
8/24/1995 1020.93 -7.26 35.77% LONG $1,357.71
8/25/1995 1019.97 -0.96 35.64% LONG $1,356.43
8/28/1995 1008.15 -11.82 34.07% LONG $1,340.71
8/29/1995 1003.64 -4.51 33.47% LONG $1,334.72
8/30/1995 1012.61 8.97 34.66% LONG $1,346.65
8/31/1995 1020.11 7.50 35.66% LONG $1,356.62
9/1/1995 1019.47 -0.64 35.58% LONG $1,355.77
9/5/1995 1039.29 19.82 38.21% LONG $1,382.13
9/6/1995 1044.28 4.99 38.88% LONG $1,388.76
9/7/1995 1051.08 6.80 39.78% LONG $1,397.81
9/8/1995 1060.03 8.95 40.97% LONG $1,409.71
9/11/1995 1066.56 6.53 41.84% LONG $1,418.39
9/12/1995 1065.00 -1.56 41.63% LONG $1,416.32
9/13/1995 1067.40 2.40 41.95% LONG $1,419.51
9/14/1995 1066.96 -0.44 41.89% LONG $1,418.92
9/15/1995 1051.10 -15.86 39.78% LONG $1,397.83
9/18/1995 1050.18 -0.92 39.66% LONG $1,396.61
9/19/1995 1060.32 10.14 41.01% LONG $1,410.09
9/20/1995 1065.09 4.77 41.64% LONG $1,416.44
9/21/1995 1058.51 -6.58 40.77% LONG $1,407.69
9/22/1995 1053.39 -5.12 40.09% LONG $1,400.88
9/25/1995 1046.15 -7.24 39.12% LONG $1,391.25
9/26/1995 1038.05 -8.10 38.05% LONG $1,380.48
9/27/1995 1026.54 -11.51 36.52% LONG $1,365.17
9/28/1995 1047.05 20.51 39.24% LONG $1,392.45
9/29/1995 1043.54 -3.51 38.78% LONG $1,387.78
10/2/1995 1027.57 -15.97 36.65% LONG $1,366.54
10/3/1995 1020.45 -7.12 35.71% LONG $1,357.07
10/4/1995 1002.27 -18.18 33.29% SHORT $1,381.25
10/5/1995 1014.20 11.93 34.88% SHORT $1,364.81
10/6/1995 1012.04 -2.16 34.59% SHORT $1,367.71
10/9/1995 984.74 -27.30 30.96% SHORT $1,404.61
10/10/1995 983.47 -1.27 30.79% SHORT $1,406.42
10/11/1995 1001.57 18.10 33.20% SHORT $1,380.54
10/12/1995 1015.63 14.06 35.07% SHORT $1,361.16
10/13/1995 1018.38 2.75 35.43% SHORT $1,357.47
10/16/1995 1018.13 -0.25 35.40% SHORT $1,357.80
10/17/1995 1035.44 17.31 37.70% SHORT $1,334.72
10/18/1995 1045.37 9.93 39.02% SHORT $1,321.92
10/19/1995 1046.97 1.60 39.23% SHORT $1,319.90
10/20/1995 1039.44 -7.53 38.23% SHORT $1,329.39
10/23/1995 1036.92 -2.52 37.90% SHORT $1,332.61
10/24/1995 1039.24 2.32 38.21% SHORT $1,329.63
10/25/1995 1026.47 -12.77 36.51% SHORT $1,345.97
10/26/1995 1017.57 -8.90 35.32% SHORT $1,357.64
10/27/1995 1025.55 7.98 36.39% SHORT $1,346.99
10/30/1995 1039.69 14.14 38.27% SHORT $1,328.42
10/31/1995 1036.06 -3.63 37.78% SHORT $1,333.06
11/1/1995 1040.50 4.44 38.37% SHORT $1,327.34
11/2/1995 1057.32 16.82 40.61% SHORT $1,305.89
11/3/1995 1065.66 8.34 41.72% SHORT $1,295.59
11/6/1995 1062.14 -3.52 41.25% SHORT $1,299.87
11/7/1995 1043.90 -18.24 38.83% SHORT $1,322.19
11/8/1995 1047.94 4.04 39.36% SHORT $1,317.07
11/9/1995 1065.59 17.65 41.71% SHORT $1,294.89
11/10/1995 1063.87 -1.72 41.48% SHORT $1,296.98
11/13/1995 1058.46 -5.41 40.76% SHORT $1,303.57
11/14/1995 1040.62 -17.84 38.39% SHORT $1,325.55
11/15/1995 1041.85 1.23 38.55% SHORT $1,323.98
11/16/1995 1044.48 2.63 38.90% SHORT $1,320.64
11/17/1995 1045.03 0.55 38.98% SHORT $1,319.94
11/20/1995 1029.47 -15.56 36.91% SHORT $1,339.60
11/21/1995 1024.99 -4.48 36.31% SHORT $1,345.42
11/22/1995 1021.24 -3.75 35.81% SHORT $1,350.35
11/24/1995 1030.17 8.93 37.00% SHORT $1,338.54
11/27/1995 1029.32 -0.85 36.89% SHORT $1,339.64
11/28/1995 1050.05 20.73 39.64% SHORT $1,312.66
11/29/1995 1057.57 7.52 40.64% SHORT $1,303.26
11/30/1995 1059.20 1.63 40.86% SHORT $1,301.25
12/1/1995 1055.31 -3.89 40.34% SHORT $1,306.03
12/4/1995 1069.79 14.48 42.27% SHORT $1,288.11
12/5/1995 1065.89 -3.90 41.75% SHORT $1,292.81
12/6/1995 1061.73 -4.16 41.20% SHORT $1,297.85
12/7/1995 1053.17 -8.56 40.06% SHORT $1,308.32
12/8/1995 1062.41 9.24 41.29% SHORT $1,296.84
12/11/1995 1061.50 -0.91 41.17% SHORT $1,297.95
12/12/1995 1052.07 -9.43 39.91% SHORT $1,309.48
12/13/1995 1056.54 4.47 40.51% SHORT $1,303.92
12/14/1995 1038.19 -18.35 38.07% SHORT $1,326.56
12/15/1995 1030.48 -7.71 37.04% SHORT $1,336.42
12/18/1995 1002.56 -27.92 33.33% SHORT $1,372.62
12/19/1995 1026.41 23.85 36.50% SHORT $1,339.97
12/20/1995 1025.27 -1.14 36.35% SHORT $1,341.46
12/21/1995 1040.64 15.37 38.39% SHORT $1,321.35
12/22/1995 1046.89 6.25 39.22% SHORT $1,313.41
12/26/1995 1049.37 2.48 39.55% SHORT $1,310.30
12/27/1995 1048.13 -1.24 39.39% SHORT $1,311.85
12/28/1995 1042.22 -5.91 38.60% SHORT $1,319.25
12/29/1995 1052.13 9.91 39.92% SHORT $1,306.70
1/2/1996 1058.65 6.52 40.79% SHORT $1,298.61
1/3/1996 1046.26 -12.39 39.14% SHORT $1,313.80
1/4/1996 1029.82 -16.44 36.95% SHORT $1,334.45
1/5/1996 1033.47 3.65 37.44% SHORT $1,329.72
1/8/1996 1032.37 -1.10 37.29% SHORT $1,331.13
1/9/1996 998.81 -33.56 32.83% SHORT $1,374.41
1/10/1996 990.21 -8.60 31.69% SHORT $1,386.24
1/11/1996 1011.10 20.89 34.46% SHORT $1,356.99
1/12/1996 1008.23 -2.87 34.08% SHORT $1,360.85
1/15/1996 988.57 -19.66 31.47% SHORT $1,387.38
1/16/1996 995.87 7.30 32.44% SHORT $1,377.14
1/17/1996 998.30 2.43 32.76% SHORT $1,373.78
1/18/1996 1007.24 8.94 33.95% SHORT $1,361.47
1/19/1996 1018.45 11.21 35.44% SHORT $1,346.32
1/22/1996 1029.44 10.99 36.90% SHORT $1,331.79
1/23/1996 1028.04 -1.40 36.72% SHORT $1,333.61
1/24/1996 1043.46 15.42 38.77% SHORT $1,313.60
1/25/1996 1035.95 -7.51 37.77% SHORT $1,323.06
1/26/1996 1040.96 5.01 38.43% SHORT $1,316.66
1/29/1996 1042.51 1.55 38.64% SHORT $1,314.70
1/30/1996 1051.30 8.79 39.81% LONG $1,325.78
1/31/1996 1059.79 8.49 40.94% LONG $1,336.49
2/1/1996 1069.46 9.67 42.22% LONG $1,348.68
2/2/1996 1072.11 2.65 42.58% LONG $1,352.03
2/5/1996 1083.34 11.23 44.07% LONG $1,366.19
2/6/1996 1089.08 5.74 44.83% LONG $1,373.43
2/7/1996 1084.88 -4.20 44.28% LONG $1,368.13
2/8/1996 1093.17 8.29 45.38% LONG $1,378.58
2/9/1996 1094.60 1.43 45.57% LONG $1,380.39
2/12/1996 1095.38 0.78 45.67% LONG $1,381.37
2/13/1996 1087.22 -8.16 44.59% LONG $1,371.08
2/14/1996 1088.03 0.81 44.69% LONG $1,372.10
2/15/1996 1090.54 2.51 45.03% LONG $1,375.27
2/16/1996 1090.71 0.17 45.05% LONG $1,375.48
2/20/1996 1083.24 -7.47 44.06% LONG $1,366.06
2/21/1996 1096.85 13.61 45.87% LONG $1,383.23
2/22/1996 1117.11 20.26 48.56% LONG $1,408.77
2/23/1996 1117.79 0.68 48.65% LONG $1,409.63
2/26/1996 1113.05 -4.74 48.02% LONG $1,403.65
2/27/1996 1106.17 -6.88 47.11% LONG $1,394.98
2/28/1996 1107.55 1.38 47.29% LONG $1,396.72
2/29/1996 1100.05 -7.50 46.29% LONG $1,387.26
3/1/1996 1086.08 -13.97 44.44% LONG $1,369.64
3/4/1996 1084.88 -1.20 44.28% LONG $1,368.13
3/5/1996 1096.81 11.93 45.86% LONG $1,383.17
3/6/1996 1091.82 -4.99 45.20% LONG $1,376.88
3/7/1996 1093.12 1.30 45.37% LONG $1,378.52
3/8/1996 1063.73 -29.39 41.46% LONG $1,341.46
3/11/1996 1080.50 16.77 43.69% LONG $1,362.61
3/12/1996 1073.05 -7.45 42.70% LONG $1,353.21
3/13/1996 1088.64 15.59 44.78% LONG $1,372.87
3/14/1996 1091.07 2.43 45.10% LONG $1,375.94
3/15/1996 1099.59 8.52 46.23% LONG $1,386.68
3/18/1996 1114.42 14.83 48.20% LONG $1,405.38
3/19/1996 1112.50 -1.92 47.95% LONG $1,402.96
3/20/1996 1101.82 -10.68 46.53% LONG $1,389.49
3/21/1996 1099.79 -2.03 46.26% LONG $1,386.93
3/22/1996 1102.22 2.43 46.58% LONG $1,390.00
3/25/1996 1087.09 -15.13 44.57% LONG $1,370.92
3/26/1996 1088.35 1.26 44.74% LONG $1,372.51
3/27/1996 1093.88 5.53 45.47% LONG $1,379.48
3/28/1996 1094.83 0.95 45.60% LONG $1,380.68
3/29/1996 1101.40 6.57 46.47% LONG $1,388.96
4/1/1996 1106.57 5.17 47.16% LONG $1,395.48
4/2/1996 1111.29 4.72 47.79% LONG $1,401.44
4/3/1996 1115.85 4.56 48.39% LONG $1,407.19
4/4/1996 1118.21 2.36 48.71% LONG $1,410.16
4/8/1996 1105.66 -12.55 47.04% LONG $1,394.34
4/9/1996 1109.15 3.49 47.50% LONG $1,398.74
4/10/1996 1105.28 -3.87 46.99% LONG $1,393.86
4/11/1996 1097.14 -8.14 45.91% LONG $1,383.59
4/12/1996 1100.94 3.80 46.41% LONG $1,388.38
4/15/1996 1110.44 9.50 47.67% LONG $1,400.36
4/16/1996 1124.92 14.48 49.60% LONG $1,418.62
4/17/1996 1120.87 -4.05 49.06% LONG $1,413.52
4/18/1996 1136.30 15.43 51.11% LONG $1,432.97
4/19/1996 1138.70 2.40 51.43% LONG $1,436.00
4/22/1996 1153.50 14.80 53.40% LONG $1,454.67
4/23/1996 1166.76 13.26 55.16% LONG $1,471.39
4/24/1996 1176.83 10.07 56.50% LONG $1,484.09
4/25/1996 1184.17 7.34 57.48% LONG $1,493.34
4/26/1996 1186.89 2.72 57.84% LONG $1,496.77
4/29/1996 1188.20 1.31 58.02% LONG $1,498.43
4/30/1996 1190.52 2.32 58.32% LONG $1,501.35
5/1/1996 1199.66 9.14 59.54% LONG $1,512.88
5/2/1996 1178.33 -21.33 56.70% LONG $1,485.98
5/3/1996 1184.60 6.27 57.54% LONG $1,493.89
5/6/1996 1186.31 1.71 57.76% LONG $1,496.04
5/7/1996 1182.67 -3.64 57.28% LONG $1,491.45
5/8/1996 1183.43 0.76 57.38% LONG $1,492.41
5/9/1996 1187.83 4.40 57.97% LONG $1,497.96
5/10/1996 1202.76 14.93 59.95% LONG $1,516.79
5/13/1996 1221.87 19.11 62.49% LONG $1,540.89
5/14/1996 1234.49 12.62 64.17% LONG $1,556.80
5/15/1996 1233.56 -0.93 64.05% LONG $1,555.63
5/16/1996 1239.31 5.75 64.81% LONG $1,562.88
5/17/1996 1241.88 2.57 65.15% LONG $1,566.12
5/20/1996 1248.11 6.23 65.98% LONG $1,573.98
5/21/1996 1244.42 -3.69 65.49% LONG $1,569.32
5/22/1996 1247.38 2.96 65.89% LONG $1,573.06
5/23/1996 1248.65 1.27 66.05% LONG $1,574.66
5/24/1996 1247.80 -0.85 65.94% LONG $1,573.59
5/28/1996 1236.30 -11.50 64.41% LONG $1,559.08
5/29/1996 1225.63 -10.67 62.99% LONG $1,545.63
5/30/1996 1233.48 7.85 64.04% LONG $1,555.53
5/31/1996 1243.43 9.95 65.36% LONG $1,568.08
6/3/1996 1238.73 -4.70 64.74% LONG $1,562.15
6/4/1996 1243.68 4.95 65.39% LONG $1,568.39
6/5/1996 1249.15 5.47 66.12% LONG $1,575.29
6/6/1996 1232.52 -16.63 63.91% LONG $1,554.32
6/7/1996 1229.76 -2.76 63.54% LONG $1,550.84
6/10/1996 1230.03 0.27 63.58% LONG $1,551.18
6/11/1996 1230.76 0.73 63.68% LONG $1,552.10
6/12/1996 1235.40 4.64 64.29% LONG $1,557.95
6/13/1996 1225.65 -9.75 63.00% LONG $1,545.65
6/14/1996 1213.18 -12.47 61.34% LONG $1,529.93
6/17/1996 1207.64 -5.54 60.60% LONG $1,522.94
6/18/1996 1183.07 -24.57 57.33% LONG $1,491.96
6/19/1996 1179.27 -3.80 56.83% LONG $1,487.16
6/20/1996 1167.34 -11.93 55.24% SHORT $1,502.21
6/21/1996 1175.44 8.10 56.32% SHORT $1,491.79
6/24/1996 1182.90 7.46 57.31% SHORT $1,482.32
6/25/1996 1172.58 -10.32 55.94% SHORT $1,495.25
6/26/1996 1153.29 -19.29 53.37% SHORT $1,519.85
6/27/1996 1166.01 12.72 55.06% SHORT $1,503.08
6/28/1996 1185.02 19.01 57.59% SHORT $1,478.58
7/1/1996 1197.44 12.42 59.24% SHORT $1,463.08
7/2/1996 1191.15 -6.29 58.41% SHORT $1,470.77
7/3/1996 1181.60 -9.55 57.14% SHORT $1,482.56
7/5/1996 1158.35 -23.25 54.05% SHORT $1,511.73
7/8/1996 1148.83 -9.52 52.78% SHORT $1,524.16
7/9/1996 1153.59 4.76 53.41% SHORT $1,517.84
7/10/1996 1141.19 -12.40 51.76% SHORT $1,534.16
7/11/1996 1106.35 -34.84 47.13% SHORT $1,580.99
7/12/1996 1103.49 -2.86 46.75% SHORT $1,585.08
7/15/1996 1060.19 -43.30 40.99% SHORT $1,647.28
7/16/1996 1053.47 -6.72 40.10% SHORT $1,657.72
7/17/1996 1086.65 33.18 44.51% SHORT $1,605.51
7/18/1996 1109.82 23.17 47.59% SHORT $1,571.27
7/19/1996 1097.68 -12.14 45.98% SHORT $1,588.46
7/22/1996 1081.39 -16.29 43.81% SHORT $1,612.04
7/23/1996 1049.07 -32.32 39.51% SHORT $1,660.21
7/24/1996 1042.37 -6.70 38.62% SHORT $1,670.82
7/25/1996 1062.39 20.02 41.28% SHORT $1,638.73
7/26/1996 1079.44 17.05 43.55% SHORT $1,612.43
7/29/1996 1066.47 -12.97 41.83% SHORT $1,631.80
7/30/1996 1071.95 5.48 42.56% SHORT $1,623.42
7/31/1996 1080.59 8.64 43.71% SHORT $1,610.33
8/1/1996 1098.85 18.26 46.13% SHORT $1,583.12
8/2/1996 1124.92 26.07 49.60% SHORT $1,545.56
8/5/1996 1120.53 -4.39 49.02% SHORT $1,551.59
8/6/1996 1128.87 8.34 50.13% SHORT $1,540.05
8/7/1996 1141.11 12.24 51.75% SHORT $1,523.35
8/8/1996 1137.51 -3.60 51.27% LONG $1,518.54
8/9/1996 1137.27 -0.24 51.24% LONG $1,518.22
8/12/1996 1138.27 1.00 51.38% LONG $1,519.56
8/13/1996 1126.15 -12.12 49.76% LONG $1,503.38
8/14/1996 1133.51 7.36 50.74% LONG $1,513.20
8/15/1996 1134.69 1.18 50.90% LONG $1,514.78
8/16/1996 1133.65 -1.04 50.76% LONG $1,513.39
8/19/1996 1130.90 -2.75 50.40% LONG $1,509.72
8/20/1996 1124.67 -6.23 49.57% LONG $1,501.40
8/21/1996 1126.84 2.17 49.86% LONG $1,504.30
8/22/1996 1143.96 17.12 52.13% LONG $1,527.15
8/23/1996 1143.05 -0.91 52.01% LONG $1,525.94
8/26/1996 1139.22 -3.83 51.50% LONG $1,520.82
8/27/1996 1149.02 9.80 52.81% LONG $1,533.91
8/28/1996 1153.88 4.86 53.45% LONG $1,540.39
8/29/1996 1145.03 -8.85 52.27% LONG $1,528.58
8/30/1996 1141.50 -3.53 51.81% LONG $1,523.87
9/3/1996 1142.29 0.79 51.91% LONG $1,524.92
9/4/1996 1143.82 1.53 52.11% LONG $1,526.96
9/5/1996 1125.66 -18.16 49.70% LONG $1,502.72
9/6/1996 1139.39 13.73 51.52% LONG $1,521.05
9/9/1996 1148.71 9.32 52.76% LONG $1,533.49
9/10/1996 1149.43 0.72 52.86% LONG $1,534.45
9/11/1996 1153.96 4.53 53.46% LONG $1,540.50
9/12/1996 1165.81 11.85 55.04% LONG $1,556.32
9/13/1996 1188.67 22.86 58.08% LONG $1,586.84
9/16/1996 1193.96 5.29 58.78% LONG $1,593.90
9/17/1996 1203.31 9.35 60.03% LONG $1,606.38
9/18/1996 1205.71 2.40 60.34% LONG $1,609.59
9/19/1996 1212.09 6.38 61.19% LONG $1,618.10
9/20/1996 1219.69 7.60 62.20% LONG $1,628.25
9/23/1996 1211.47 -8.22 61.11% LONG $1,617.28
9/24/1996 1215.27 3.80 61.62% LONG $1,622.35
9/25/1996 1224.66 9.39 62.86% LONG $1,634.88
9/26/1996 1227.98 3.32 63.31% LONG $1,639.32
9/27/1996 1230.05 2.07 63.58% LONG $1,642.08
9/30/1996 1226.92 -3.13 63.17% LONG $1,637.90
10/1/1996 1221.51 -5.41 62.45% LONG $1,630.68
10/2/1996 1236.11 14.60 64.39% LONG $1,650.17
10/3/1996 1233.09 -3.02 63.99% LONG $1,646.14
10/4/1996 1247.56 14.47 65.91% LONG $1,665.45
10/7/1996 1250.87 3.31 66.35% LONG $1,669.87
10/8/1996 1240.17 -10.70 64.93% LONG $1,655.59
10/9/1996 1237.98 -2.19 64.64% LONG $1,652.67
10/10/1996 1236.97 -1.01 64.50% LONG $1,651.32
10/11/1996 1248.27 11.30 66.00% LONG $1,666.40
